08-1289_TST-TDR202_デジタルテスター(薄型カード型タイプ)_OHM(オーム電機)
商品番号: SKU:08-1289
JANコード: 4971275812895-
製造元:
OHM オーム電機
¥2,927
¥2,927
/
セール
売り切れ
(税込)- 11,000円(税込)以上で送料無料
共有
商品説明
特長
●携帯しやすいカード型タイプ
●金メッキテストリード使用
●日本語表記で使いやすい
●抜群の安全性(CATIII300V合格品)
●電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに
●直流電圧/交流電圧/抵抗/導通/ダイオードチェックなどに
●CR2032ボタン電池×1個使用(動作確認用付)
商品仕様
表示板(LCD) | 数字表示…3 1/2桁液晶表示 最大1999 文字高12mm、 単位及びサイン…直流記号/交流記号/電極マイナス記号/mV/ V/ Ω/KΩ/MΩ /導通試験記号/ダイオードテスト記号/ AUTO/DH/BAT、及び小数点 |
---|---|
動作原理 | ΣΔ変換方式 |
レンジ切換 | オート(自動)レンジ |
オーバーレンジ表示 | “OL”サイン点灯 |
極性表示 | 自動( “-”表示のみ点灯) |
電池消耗表示 | 約2.4V以下で “BAT”サイン表示 |
サンプリング速度 | 3回/秒 |
ディスプレイホールド | 表示固定キーを押すと測定値を固定 |
導通試験 | LCD上に導通試験サイン及び約30Ω以下でブザー音、約50Ω以下でブザー音、開放電圧…約0.45V |
過負荷保護 | 直流・交流電圧…最大900V DC/AC(1分間)、 抵抗/導通試験/ダイオードテスト…最大300V DC/AC rms(1分間) |
耐電圧 | 3.52 kV(50Hz)1分間(入力端子とケース間) |
使用温・湿度 | 0℃~40℃/80%RH以下(結露のないこと) |
保存温・湿度 | -20℃~60℃/70%RH以下(結露のないこと) |
温度係数 | 23℃±5℃の時の確度×0.1/℃ |
電源 | 3V CR2032ボタン電池1個 |
消費電力 | 2mA |
連続使用時間 | 150時間以上(直流電圧レンジ0mV入力時) |
オートパワーオフ | 約15分後に自動的に電源オフ |
安全基準 | CEマーク認証 IEC-61010-1、CATIII 300V、CATII 600V 及びEMCテスト合格 |
寸法 | 幅55×高さ113×奥行9mm |
重量 | 約67g(電池含む) |
付属品 | 3V CR2032ボタン電池1個(動作確認用…内蔵)、保証書付取扱説明書 |
※ワニグチクリップは別売です